—q ºİÊŞ²İÄŞA80mH 1‘g
(‘S 2‘g)
‘æ76‰ñ“Ş—Ç”N——¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 5Œ26“ú 1304•ª
R ”» ’·:’|”V“à@„
‹L˜^å”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/05/26 21:01:05XV
Œ§¬Šw‹L˜^@2209“_@¬¼@䕉Êį°ÙÄŞ·¯½Şj2023
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 0 | ‹g“c@‹Åq(6) | Ö¼ÀŞ ±º | ‰Í‡‘æ“ñƒNƒ‰ƒu | 13.83 | (978)
|
2 | 3 | 0 | Šâ–{@˜a‰Ä(6) | ²ÜÓÄ Ü¶ | Jet | 13.83 | (978)
|
3 | 2 | 0 | ’†X@ˆ¤(6) | ŶÓØ ÏÅĞ | O‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 14.23 | (910)
|
4 | 6 | 0 | ‰º’†@ç‹P(6) | ¼ÓŶ@»· | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒEƒFƒC | 14.92 | (792)
|
5 | 9 | 0 | ‹g“c@—®“æ(6) | Ö¼ÀŞ ÙÅ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 15.74 | (652)
|
6 | 7 | 0 | ¬¼@ç÷(5) | ºÆ¼ »¸× | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 16.77 | (476)
|
7 | 8 | 0 | ™“c@–¾ä»(5) | ½·ŞÀ ±¶Ø | O‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.40 | (368)
|
8 | 4 | 0 | ¼‰ª ‚肱(5) | ϵ¶ غ | O‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.11 | (76)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ºİÊŞ²İÄŞA80mH 1‘g ‚Å‚·B