競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第76回奈良少年少女陸上競技大会


2024年5月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 63 4×100mR 男子 予選 1組 (全 7組) 結果
09:20 64 2組 結果
09:27 65 3組 結果
09:30 66 4組 結果
09:33 67 5組 結果
09:37 68 6組 結果
09:40 69 7組 結果
09:20 97 決勝 結果
09:40 81 4×100mR 女子 予選 1組 (全 5組) 結果
09:47 82 2組 結果
09:51 83 3組 結果
09:54 84 4組 結果
09:57 85 5組 結果
09:40 98 決勝 結果
10:00 94 4×100mR 混合 予選 1組 (全 2組) 結果
10:04 95 2組 結果
10:00 99 決勝 結果
10:15 15 100m 男子4年 予選 1組 5組0着+8 結果
10:28 16 2組 結果
10:30 17 3組 結果
10:30 18 4組 結果
10:32 19 5組 結果
10:35 46 100m 女子4年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:37 47 2組 結果
10:39 48 3組 結果
10:40 49 4組 結果
10:41 50 5組 結果
10:43 51 6組 結果
10:45 28 100m 男子6年 予選 1組 8組0着+8 結果
10:49 29 2組 結果
10:50 30 3組 結果
10:51 31 4組 結果
10:52 32 5組 結果
10:54 33 6組 結果
10:56 34 7組 結果
10:57 35 8組 結果
10:58 57 100m 女子6年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:02 58 2組 結果
11:02 59 3組 結果
11:03 60 4組 結果
11:04 61 5組 結果
11:06 62 6組 結果
11:09 20 100m 男子5年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:11 21 2組 結果
11:13 22 3組 結果
11:14 23 4組 結果
11:16 24 5組 結果
11:18 25 6組 結果
11:20 26 7組 結果
11:23 27 8組 結果
11:24 52 100m 女子5年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:28 53 2組 結果
11:29 54 3組 結果
11:31 55 4組 結果
11:32 56 5組 結果
11:44 9 100m 男子3年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:49 10 2組 結果
11:51 11 3組 結果
11:52 12 4組 結果
11:53 13 5組 結果
11:55 14 6組 結果
12:04 4 100m 男子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:10 5 2組 結果
12:11 6 3組 結果
12:13 7 4組 結果
12:14 8 5組 結果
11:57 42 100m 女子3年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:00 43 2組 結果
12:01 44 3組 結果
12:02 45 4組 結果
12:19 38 100m 女子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:20 39 2組 結果
12:22 40 3組 結果
12:23 41 4組 結果
12:30 1 100m 男子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:32 2 2組 結果
12:34 3 3組 結果
12:39 36 100m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:42 37 2組 結果
12:43 96 3組 結果
13:01 73 コンバインドA 男子 コンバインドA80mH 1組 (全 3組) 結果
13:02 74 2組 結果
13:03 75 3組 結果
13:04 88 コンバインドA 女子 コンバインドA80mH 1組 (全 2組) 結果
13:06 89 2組 結果
13:51 121 100m 男子1年 B決勝 結果
13:48 117 100m 男子2年 B決勝 結果
13:45 113 100m 男子3年 B決勝 結果
13:38 101 100m 男子4年 B決勝 結果
13:32 109 100m 男子5年 B決勝 結果
13:21 105 100m 男子6年 B決勝 結果
13:53 123 100m 女子1年 B決勝 結果
13:50 119 100m 女子2年 B決勝 結果
13:46 115 100m 女子3年 B決勝 結果
13:41 103 100m 女子4年 B決勝 結果
13:35 111 100m 女子5年 B決勝 結果
13:30 107 100m 女子6年 B決勝 結果
14:20 120 100m 男子1年 決勝 結果
14:16 116 100m 男子2年 決勝 結果
14:12 112 100m 男子3年 決勝 結果
14:07 100 100m 男子4年 決勝 結果
14:01 108 100m 男子5年 決勝 結果
13:55 104 100m 男子6年 決勝 結果
14:22 122 100m 女子1年 決勝 結果
14:19 118 100m 女子2年 決勝 結果
14:14 114 100m 女子3年 決勝 結果
14:10 102 100m 女子4年 決勝 結果
14:03 110 100m 女子5年 決勝 結果
13:58 106 100m 女子6年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 70 走幅跳 男子4年 決勝 結果
11:20 86 走幅跳 女子4年 決勝 結果
13:20 93 コンバインドB 女子 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:44 72 コンバインドA 男子 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:10 90 コンバインドA 女子 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:20 77 コンバインドB 男子 コンバインドB走幅跳 1組 (全 2組) 結果
15:20 78 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 79 コンバインドB 男子 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 2組) 結果
12:50 80 2組 結果
15:20 92 コンバインドB 女子 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:50 76 コンバインドB 男子 総合得点 結果
13:03 71 コンバインドA 男子 総合得点 結果
13:20 91 コンバインドB 女子 総合得点 結果
15:10 87 コンバインドA 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。