—Žq‚U”N “ñŽíA100m(2) 1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ16‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ19“ú 13Žž12•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2025/10/19 14:02:45XV
•—:+0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 0 | “¡ì@Ž´(6) | Ì¼Þ¶Ü ¼½Þ¸ | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 13.92 | (1047)
|
| 2 | 4 | 0 | ’†¼ ‚³‚‚ç(6) | ŶƼ »¸× | ލ¬“ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 14.25 | (1000)
|
| 3 | 7 | 0 | “àˆä@Œ‹”T(6) | ³Á² ÕÉ | Courir | 14.80 | (933)
|
| 4 | 5 | 0 | ŒÃ‰Æ ˆê‰Ô(6) | º²´ ²Á¶ | ލ¬“ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 14.98 | (914)
|
| 5 | 8 | 0 | ”¨’†@—z–ž—œ(6) | ÊÀŶ ËÏØ | “V—TRACK&FIELD | 15.03 | (909)
|
| 6 | 2 | 0 | ’†”ö@ˆº(6) | Ŷµ ±Ô | Courir | 15.21 | (891)
|
| 7 | 3 | 0 | –{àV@÷‹ó(6) | ÎÝ»ÞÜ »¸× | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 15.35 | (877)
|
| 8 | 9 | 0 | Œ´ŒË@”ü“Þ•ä(6) | Ê×Ä ÐÅÎ | GAATSU | 15.48 | (864)
|
| 9 | 1 | 0 | Š£@—zˆ¨(6) | ²Ç² ËÏØ | “V—TRACK&FIELD | 15.61 | (851)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚U”N “ñŽíA100m(2) 1‘g ‚Å‚·B
2025/10/19 14:02:45XV