—Žq‚U”N “ñŽíA100m(2) 2‘g
(‘S 3‘g)
‘æ16‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ19“ú 13Žž14•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2025/10/19 14:02:45XV
•—: 0.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 0 | ¼‹g@–](6) | ÏÂÖ¼ É¿ÞÐ | ƒƒm’rSC | 15.68 | (844)
|
| 2 | 4 | 0 | ‹v•Û@•¶(6) | ¸ÎÞ ÌÐ | Courir | 15.85 | (827)
|
| 3 | 5 | 0 | ‰œ@“ޓߢ(6) | µ¸ Åž | ŒÜžŠAC | 15.87 | (825)
|
| 4 | 2 | 0 | ”g“c@àßX(6) | ÊÀÞ ÓÓ | GAATSU | 16.14 | (798)
|
| 5 | 6 | 0 | X Œ‹‰ÔŽq(6) | ÓØ Õ¶º | ލ¬“ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.14 | (798)
|
| 6 | 3 | 0 | —³“c Šó(6) | ÀÂÀ н޷ | ލ¬“ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.16 | (796)
|
| 7 | 9 | 0 | –F‘º@‚³‚‚ç(6) | Ö¼Ñ× »¸× | Jet | 16.17 | (795)
|
| 8 | 8 | 0 | m”ö@•ä”T(6) | Ƶ ÎÉ | “V—TRACK&FIELD | 16.24 | (788)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚U”N “ñŽíA100m(2) 2‘g ‚Å‚·B
2025/10/19 14:02:45XV