—Žq‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‰ñ“ޗnj𗬬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ30“ú 15Žž13•ª
R ”» ’·:’|”V“à@„
‹L˜^Žå”C:ò–{@’q‘¥
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/12/04 08:39:59XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 80 | –Ø@’q—L—¢(6) | ±µ· ÁÕØ | ‹I‚Ì‘ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ | 2:26.24 |
|
| 2 | 8 | 44 | Œ´@ä»÷(6) | Ê×@ص | Jumping Gate | 2:27.85 |
|
| 3 | 6 | 57 | ’Ò‘º@•A‰Ô(6) | ¼ÞÑ× ¼³¶ | Kawai‘–ˆ¤RC | 2:29.35 |
|
| 4 | 7 | 71 | ”öú± VŠ‘(6) | µ»Þ· Ʋ¶ | ލ¬“ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:36.76 |
|
| 5 | 3 | 80 | •½‘ã@Œ‹ˆ¤(6) | Ë×ÀÞ² ÕÅ | ‹I‚Ì‘ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ | 2:36.96 |
|
| 6 | 4 | 69 | ŒSŽR@ˆê‰Ø(6) | ºµØÔÏ ²Á¶ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:39.73 |
|
| 7 | 2 | 51 | ¬“‡@仈¤(6) | º¼ÞÏ Ø±Ý | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:44.83 |
|
| 8 | 5 | 61 | ŽR–{@Žì“Þ(6) | ÔÏÓÄ ¼ÞÅ | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 2:45.35 |
|
| 9 | 1 | 69 | ”’Î@•–(6) | ¼×²¼ ¶´ÃÞ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:46.17 |
|
| 10 | 10 | 19 | ¬à_@g”T(6) | ºÊÏ ºÉ | JAC EAST | 3:07.82 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/12/04 08:39:59XV