—Žq‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‰ñ“ޗnj𗬬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ30“ú 15Žž15•ª
R ”» ’·:’|”V“à@„
‹L˜^Žå”C:ò–{@’q‘¥
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/12/04 08:39:59XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 44 | ìã@Έ¤(6) | ¶Ü¶Ð@´Ï | Jumping Gate | 2:45.41 |
|
| 2 | 7 | 66 | ‰œ@“ޓߢ(6) | µ¸ Åž | ŒÜžŠAC | 2:46.16 |
|
| 3 | 4 | 44 | “n•”@‰Ô—œ(6) | ÜÀÅÍÞ ¶ØÝ | Jumping Gate | 2:54.45 |
|
| 4 | 1 | 38 | à_“c K‰¹(6) | ÊÏÀÞ »ÄÈ | ‘’ÃJAC | 2:54.63 |
|
| 5 | 9 | 70 | ”ÑŠ±@ˆ¤Ø(6) | ²²Î¼ ±²Å | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 2:57.06 |
|
| 6 | 3 | 19 | ²”Œ@ƒjƒA(6) | »´· Ʊ | JAC EAST | 3:07.74 |
|
| 7 | 6 | 58 | ‹v•Û@ˆ¤—(6) | ¸ÎÞ ±²Ø | NARA-X | 3:09.27 |
|
| 8 | 2 | 7 | “cK@¯“Þ(6) | À¼ÞØ ¾Å | JrƒAƒXƒŠ[ƒg | 3:12.17 |
|
| 5 | 69 | ™–ì@ƒWƒ…ƒŠƒA(6) | ½·ÞÉ ¼Þر | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
| 8 | 80 | ¡¼@—M‰Ô(6) | ²ÏƼ Õ½ÞÊ | ‹I‚Ì‘ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/12/04 08:39:59XV