男子1年 100m 予選9組
15組0着+24
2013年 5月12日 14時29分
審 判 長:辻本 佳嗣
記録主任:稲村 善彦
競技場:奈良県橿原公苑陸上競技場
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下) 2002
風:+0.5
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 87 | 菊山飛颯(1) | キクヤマハヤテ | 御杖中 | 14.59 |
|
2 | 9 | 96 | 森本 和也(1) | モリモト カズヤ | 片塩中 | 14.70 |
|
3 | 1 | 107 | 中野 初(1) | ナカノ ハジメ | 田原本北中 | 14.94 |
|
4 | 4 | 69 | 石風呂 祥吾(1) | イシフロ ショウゴ | 王寺南中 | 15.19 |
|
5 | 8 | 81 | 馬出 晟冶(1) | ウマデ セイヤ | 大宇陀中 | 15.23 |
|
6 | 5 | 81 | 岸本 瑞生(1) | キシモト ミズキ | 大宇陀中 | 16.19 |
|
7 | 7 | 69 | 武田 颯(1) | タケダ ハヤテ | 王寺南中 | 16.31 |
|
8 | 6 | 81 | 安田 国将(1) | ヤスダ クニマサ | 大宇陀中 | 17.01 |
|
9 | 2 | 81 | 福谷 直哉(1) | フクタニ ナオヤ | 大宇陀中 | 19.34 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 100m 予選9組 です。
2013/05/12 15:37:57更新