’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I10‘g
15‘g0’…{24
2013-1 “Þ—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï 
 | 
2013”N 5ŒŽ12“ú  14Žž31•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰ÀŽk
‹L˜^Žå”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(Ž®@‰º)@@@2002
•—:-0.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 1 | 171 | ì’[@éD‘¾(1) | ¶ÜÊÞÀ ¿³À | ¤–T’† | 13.78 | 
  | 
| 2 | 7 | 96 | ‰Íú±@‘ñ^(1) | ¶Ü»· À¸Ï | •Љ–’† | 14.40 | 
  | 
| 3 | 3 | 157 | ¼“c@äŒP(1) | ƼÀÞ À¹ÉØ | “V—“ì’† | 14.81 | 
  | 
| 4 | 5 | 69 | “cŠÛ@‘ñ–ç(1) | ÀÏÙ À¸Ô | ‰¤Ž›“ì’† | 15.52 | 
  | 
| 5 | 4 | 96 | ‹T“c@›Ã(1) | ¶ÒÀÞ Ø®³ | •Љ–’† | 15.94 | 
  | 
| 6 | 9 | 150 | ”öè@‘å‹P(1) | µ»Þ· ÀÞ²· | “V—–k’† | 16.02 | 
  | 
| 7 | 2 | 152 | ”’“c@—‹l(1) | ¼×À ×²Ä | “V—¼’† | 16.22 | 
  | 
| 8 | 6 | 150 | ¡ˆä@‘n‘¾˜Y(1) | ²Ï² ¿³ÀÛ³ | “V—–k’† | 16.57 | 
  | 
| 9 | 8 | 157 | ™“c@Œhˆê(1) | ½·ÞÀ ¹²²Á | “V—“ì’† | 17.56 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I10‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 15:37:57XV