’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX2‘g
(‘S 3‘g)
2013-1 “Ş—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï 
 | 
2013”N 5Œ12“ú  1546•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰Àk
‹L˜^å”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(®@‰º)@@@2002
•—:-0.4
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 6 | 173 | ¬—Ñ@‰ëu(1) | ºÊŞÔ¼ ϻշ | ”ª–Ø’† | 13.58 | 
  | 
| 2 | 5 | 52 | º—S–(1) | ÑÛÕ³Ï | R“Y’† | 13.59 | 
  | 
| 3 | 7 | 173 | ¡’‡@‹P(1) | ²ÏŶ ˶٠| ”ª–Ø’† | 13.75 | 
  | 
| 4 | 4 | 68 | ’·–ì@“N–ç(1) | ƒiƒKƒm@ƒeƒcƒ„ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 14.00 | 
  | 
| 5 | 3 | 152 | 㑺@˜a‘¥(1) | ³´Ñ× ¶½ŞÉØ | “V—¼’† | 14.07 | 
  | 
| 6 | 9 | 47 | ‘½“c@ˆ®”òt(1) | ÀÀŞ ±½¶ | ”Á”µ’† | 14.11 | 
  | 
| 7 | 2 | 157 | “¡Œ´@—扤(1) | ̼ŞÜ× Úµ | “V—“ì’† | 14.14 | 
  | 
| 8 | 8 | 68 | —Ñ@K•á(1) | ƒnƒ„ƒV@ƒRƒEƒXƒP | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 14.26 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX2‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 16:10:32XV