’jŽq‚ZEˆê”Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I2‘g
(‘S10‘g)
‘æ‚Q‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2021”N 8ŒŽ 9“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·:H“c^‰îH“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:‘ºŒË—»‘ºŒË@—»
‹£‹Zê:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2021/08/11 10:02:58XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1478 | —ÑŒ´@—Á‘¿(3) | ÊÔ¼ÊÞ× Ø®³À | “Þ@—ÇE‘åã‘Û‘å | 23.01 |
2 | 382 | ´–ì@Š](2) | ·ÖÉ ¶µÙ | “Þ@—ÇE“Œ‘厛Šw‰€‚ | 23.00 |
3 | 378 | ‹àŒõ@«‰p(2) | ¶ÈР¼®³´² | “Þ@—ÇE“Œ‘厛Šw‰€‚ | 23.00 |
4 | 4207 | ”ö¼ @—SŽ¡(3) | µÏ ճ¼Þ | ‹ž@“sE‹ž“s—¼—m‚ | 22.84 |
5 | 1669 | ‹g‘º@‹ó(2) | Ö¼Ñ× ¿× | ‹ž@“sE–k—Å‚ | 22.94 |
6 | 4623 | ’‡’J@éD^(2) | ŶÀÆ ¿³Ï | ‹ž@“sE¼‹ž‚ | 22.73 |
7 | 2242 | ‘¾“c@—’(2) | µµÀ ×Ý | ‹ž@“sEé—z‚ | 22.94 |
8 | 2174 | ŽOD@ãÄ‘å(2) | ÐÖ¼ ¼®³À | ‹ž@“sEä·“¹‚ | 22.85 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚ZEˆê”Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2021/08/11 10:02:58XV