’jŽq‚ZEˆê”Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g
(‘S10‘g)
‘æ‚Q‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2021”N 8ŒŽ 9“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·:H“c^‰îH“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:‘ºŒË—»‘ºŒË@—»
‹£‹Zê:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2021/08/11 10:02:58XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1227 | –î•” ‹œ(1) | ÔÍÞ ÄµÙ | “Þ@—ÇE“Þ—Ç‚ê | 24.00 |
2 | 683 | H“c@—¤(1) | ±·À ظ | ‘å@ãE–‡•û‚ | 24.00 |
3 | 2181 | ûü–Ø@—ºŽi(1) | À¶·Þ Ø®³¼Þ | ‹ž@“sEä·“¹‚ | 23.98 |
4 | 4616 | ˆä“c@‘z(2) | ²ÀÞ ººÛ | ‹ž@“sE¼‹ž‚ | 23.77 |
5 | 2241 | X“c@Š°‘¾(2) | ÓØÀ ¶ÝÀ | ‹ž@“sEé—z‚ | 23.82 |
6 | 608 | –x–k@ãÄ^(1) | ÎØ·À ¼®³Ï | “Þ@—ÇE“Þ—Ç‘å•‘®‚ | 23.88 |
7 | 743 | ’·à_@éD–î“l(2) | ŶÞÊÏ ÊÔÄ | ‘å@ãE–‡•û‚ | 24.00 |
8 | 749 | ¬Šp@’U—z(2) | º½Ð ±»Ë | ‘å@ãE–‡•û‚ | 24.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚ZEˆê”Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2021/08/11 10:02:58XV