’jŽq‚Q”N “ñŽíA100m(1) 2‘g
(‘S 4‘g)
‘æ15‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 11Žž20•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 15:15:50XV
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 0 | ’Mˆä@éD‘¾(2) | ÀÙ²@¿³À | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.52 | (560)
|
2 | 7 | 0 | ’†’J—BãÄ(2) | ŶÀÆÕ²Ä | dS“¹—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.57 | (555)
|
3 | 8 | 0 | ŸNˆä@àŠ‘å(2) | »¸×² º³À | —¢•— | 18.65 | (547)
|
4 | 6 | 0 | –x“c@—Iˆ¨(2) | ίÀ Õ³· | ‘å˜aŒSŽRAC | 19.03 | (509)
|
5 | 4 | 0 | ¬—Ñ@‘¾–P(2) | ºÊÞÔ¼@Àµ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.18 | (494)
|
6 | 5 | 0 | Îì@—Yî(2) | ²¼¶Ü Õ³¾² | —¢•— | 20.66 | (346)
|
7 | 2 | 0 | ¡ˆä@‹P(2) | ²Ï²@˶٠| ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 21.08 | (304)
|
8 | 3 | 0 | ‰œ“c@‘“¶(2) | µ¸ÀÞ ¿³· | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 21.28 | (284)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N “ñŽíA100m(1) 2‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 15:15:50XV