’jŽq‚Q”N “ñŽíA100m(2) 1‘g
(‘S 4‘g)
‘æ15‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 14Žž17•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 15:15:50XV
•—:+2.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 0 | Γc@—’(2) | ²¼ÀÞ ×Ý | —¢•— | 17.15 | (697)
|
2 | 7 | 0 | HŽR@Œh‘¾(2) | ±·ÔÏ ¹²À | ˜ZðAC | 17.21 | (691)
|
3 | 5 | 0 | ‘º£@™€½(2) | Ñ×¾ µ³¾² | ˜ZðAC | 17.51 | (661)
|
4 | 4 | 0 | ò“c@—®‰¹(2) | ²½ÞÐÀ@ÙµÝ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.52 | (660)
|
5 | 8 | 0 | Ä“¡@•V–(2) | »²Ä³ Ë³Ï | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.83 | (629)
|
6 | 9 | 0 | ‘ê–{@”£(2) | À·ÓÄ Ê¼ÞÒ | —¢•— | 17.88 | (624)
|
7 | 3 | 0 | àV“ˆ@Œ•Žu˜Y(2) | »Ü¼Ï ¹Ý¼Û³ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 18.09 | (603)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N “ñŽíA100m(2) 1‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 15:15:50XV