’jŽq‚R”N “ñŽíA100m(1) 1‘g
(‘S 5‘g)
‘æ15‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 11Žž02•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 15:15:50XV
•—:+2.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 0 | ™‰Y@‘s—®(3) | ½·Þ³× À¹Ù | PEEK | 15.88 | (824)
|
2 | 5 | 0 | –x“à@—Y‘¾(3) | ÎسÁ Õ³À | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.44 | (768)
|
3 | 8 | 0 | î“c@ˆê‹P(3) | µµ·ÞÀ ²¯· | Courir | 16.67 | (745)
|
4 | 1 | 0 | ¼ˆä@‘å“T(3) | ϲ ÀÞ²½¹ | Courir | 16.74 | (738)
|
5 | 9 | 0 | ’‡“‡@Oî(3) | Ŷ¼ÞÏ º³¾² | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.29 | (683)
|
6 | 2 | 0 | Žð’J@Ý‘å(3) | »¶ÀÆ º³ÀÞ² | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.22 | (590)
|
7 | 6 | 0 | ¶–ì@–r(3) | ²¸É ظ | “V—TRACK&FIELD | 18.42 | (570)
|
8 | 4 | 0 | ’r’J@—D˜a(3) | ²¹ÀÆ Õ³Ä | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.16 | (496)
|
9 | 3 | 0 | •ô@ÊãÄ(3) | ÐÈ ±ÔÄ | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.63 | (449)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N “ñŽíA100m(1) 1‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 15:15:50XV