’jŽq‚R”N “ñŽíA100m(1) 2‘g
(‘S 5‘g)
‘æ15‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 11Žž04•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 15:15:50XV
•—:+1.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 0 | ’|“à@‘z(3) | À¹³Á ¿³ | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 15.67 | (845)
|
2 | 4 | 0 | ‰i“‡@OŒ’(3) | Å¶Þ¼Ï º³¹Ý | NARA-X | 15.98 | (814)
|
3 | 5 | 0 | ŽRú±@‰l‰î(3) | Ôϻ޷ ´²½¹ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 16.03 | (809)
|
4 | 2 | 0 | •xŽR@‘¾’q(3) | ÄÐÔÏ À²Á | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 16.10 | (802)
|
5 | 7 | 0 | ’J@‘¿ˆê(3) | ÀÆ À²Á | Courir | 16.14 | (798)
|
6 | 3 | 0 | ”ÑŠ±@—T‘å(3) | ²²Î¼ Õ³À | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.27 | (785)
|
7 | 6 | 0 | ŽR‰ª@IÂ(3) | Ôϵ¶ º³¾² | ‰Í‡‘æ“ñƒNƒ‰ƒu | 16.85 | (727)
|
8 | 1 | 0 | …“‡@\Žu(3) | Ð½Þ¼Ï ¼Þ³»Þ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 17.25 | (687)
|
9 | 8 | 0 | •Ÿ“c@‘P(3) | ̸ÀÞ ¾ÞÝ | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.02 | (610)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N “ñŽíA100m(1) 2‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 15:15:50XV