男子4年 二種A100m(1) 2組
(全 5組)
2024年10月20日 10時48分
審 判 長:大前 洋介
記録主任:小林 祥英
競技場:橿原陸上競技場
2024/10/20 15:15:50更新
風:+2.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 0 | 宮橋 駈(4) | ミヤハシ カケル | 吉野ランニングスター | 15.47 | (865)
|
2 | 7 | 0 | 崎山 蒼太(4) | サキヤマ ソウタ | 天理TRACK&FIELD | 15.73 | (839)
|
3 | 6 | 0 | 松井 千紘(4) | マツイ チヒロ | Courir | 16.20 | (792)
|
4 | 9 | 0 | 吉津 遥人(4) | ヨシズ ハルト | 六条AC | 16.47 | (765)
|
5 | 5 | 0 | 石本 悠真(4) | イシモト ユウマ | 天理TRACK&FIELD | 16.55 | (757)
|
6 | 4 | 0 | 植嶋 慶介(4) | ウエシマ ケイスケ | KAWA-SPO陸上クラブ | 16.81 | (731)
|
7 | 2 | 0 | 花城 蔵之介(4) | ハナキ クラノスケ | Courir | 17.64 | (648)
|
8 | 3 | 0 | 初鹿野 陽介(4) | ハジカノ ヨウスケ | 鴻ノ池SC | 19.00 | (512)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子4年 二種A100m(1) 2組 です。
2024/10/20 15:15:50更新