’jŽq‚S”N “ñŽíA100m(2) 3‘g
(‘S 5‘g)
‘æ15‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 13Žž48•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 15:15:50XV
•—:+2.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 0 | ‰ª“c@–«•½(4) | µ¶ÀÞ ¼ÞÝÍß² | Courir | 16.33 | (779)
|
2 | 3 | 0 | ‰BŠò@›Ã‘¾˜Y(4) | µ· Ø®³ÀÛ³ | ƒƒm’r—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.45 | (767)
|
3 | 7 | 0 | Ζ{@—I^(4) | ²¼ÓÄ Õ³Ï | “V—TRACK&FIELD | 16.47 | (765)
|
4 | 5 | 0 | X“c@‰r“o(4) | ÓØÀ ´²Ä | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 16.49 | (763)
|
5 | 6 | 0 | ‹g’Ã@—yl(4) | Ö¼½Þ ÊÙÄ | ˜ZðAC | 16.72 | (740)
|
6 | 9 | 0 | A“ˆ@Œc‰î(4) | ³´¼Ï ¹²½¹ | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.74 | (738)
|
7 | 8 | 0 | “yˆä–{@—Il(4) | ÄÞ²ÓÄ Õ³Ä | “V—TRACK&FIELD | 17.09 | (703)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N “ñŽíA100m(2) 3‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 15:15:50XV