—Žq‚T”N “ñŽíA100m(2) 1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ15‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 13Žž23•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 15:15:50XV
•—:+3.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 0 | ¬—Ñ@—z“ø(5) | ºÊÞÔ¼ ËÅ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 14.67 | (947)
|
2 | 5 | 0 | ¼‰ª@‚肱(5) | ϵ¶ غ | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 15.00 | (912)
|
3 | 7 | 0 | XŒû@‚È‚¸Ø(5) | ÓظÞÁ ŽÞÅ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 15.06 | (906)
|
4 | 6 | 0 | “cŠ@˜a(5) | ÀÄÞºÛ Æº | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 15.51 | (861)
|
5 | 8 | 0 | ™“c@–¾ä»(5) | ½·ÞÀ ±¶Ø | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 15.58 | (854)
|
6 | 9 | 0 | Š£@—zˆ¨(5) | ²Ç² ËÏØ | “V—TRACK&FIELD | 15.66 | (846)
|
7 | 3 | 0 | ’JŒû@”üŒŽ(5) | ÀƸÞÁ з | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 15.86 | (826)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚T”N “ñŽíA100m(2) 1‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 15:15:50XV