—Žq‚T”N “ñŽíA100m(2) 3‘g
(‘S 3‘g)
‘æ15‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 13Žž25•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 15:15:50XV
•—:+3.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 0 | ‹v•Û@•¶(5) | ¸ÎÞ ÌÐ | Courir | 17.16 | (696)
|
2 | 4 | 0 | ”’ì@—zŽq(5) | ¼×¶Ü Ö³º | ƒƒm’rSC | 17.44 | (668)
|
3 | 7 | 0 | ŒË‰®ˆ¨(5) | ÄÔ±µ² | dS“¹—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.64 | (648)
|
4 | 5 | 0 | ‘å’J@‚ß‚¢(5) | µµÀÆ Ò² | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.73 | (639)
|
5 | 9 | 0 | ŽR‰º@—åØ(5) | ÔϼÀ ÚÅ | “V—TRACK&FIELD | 18.46 | (566)
|
6 | 8 | 0 | ŠÛŽR@—BŽÑ“Þ(5) | ÏÙÔÏ ²»Å | Courir | 18.52 | (560)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚T”N “ñŽíA100m(2) 3‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 15:15:50XV