—Žq‚Q”N “ñŽíA100m(2) 1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ15‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 14Žž12•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 15:15:50XV
•—:+2.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 0 | ŠÝ–{@ŽÑ–(2) | ·¼ÓÄ »ÔÈ | ŒÜžŠAC | 17.08 | (704)
|
2 | 6 | 0 | ‰¡–ì@“âç(2) | ÖºÉ Å·Þ» | ‰Í‡‘æ“ñƒNƒ‰ƒu | 17.50 | (662)
|
3 | 7 | 0 | ’|‰º@ˆ¤—œ(2) | À¹¼À ±²Ø | ŒÜžŠAC | 17.55 | (657)
|
4 | 2 | 0 | A“c@‚Ó‚½‚Î(2) | ³´ÀÞ@ÌÀÊÞ | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒEƒFƒC | 18.02 | (610)
|
5 | 8 | 0 | ‹g“c@D‰Ô(2) | Ö¼ÀÞ ºÉ¶ | —¢•— | 18.04 | (608)
|
6 | 9 | 0 | ‘º“c@•–“Þ(2) | Ñ×À ¶ÝÅ | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.12 | (600)
|
7 | 4 | 0 | ¡’†@ŠóŽÀ(2) | ²ÏŶ É¿ÞÐ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 18.14 | (598)
|
8 | 3 | 0 | “¿ˆÀ@”ü”g(2) | ĸԽ ÐÅÐ | V‘ò‚`‚b | 18.41 | (571)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N “ñŽíA100m(2) 1‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 15:15:50XV