女子2年 二種A100m(2) 2組
(全 3組)
2024年10月20日 14時13分
審 判 長:
記録主任:小林 祥英
競技場:橿原陸上競技場
2024/10/20 15:15:50更新
風:+2.8
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 0 | 栗原 涼(2) | クリハラ スズ | Courir | 18.22 | (590)
|
2 | 7 | 0 | 北中 彩織(2) | キタナカ イオリ | Courir | 18.46 | (566)
|
3 | 4 | 0 | 川合 まゆか(2) | カワイ マユカ | PEEK | 18.72 | (540)
|
4 | 6 | 0 | 安井 紬(2) | ヤスイ ツムギ | Jet | 18.90 | (522)
|
5 | 8 | 0 | 松岡碧森(2) | マツオカミリ | リトルパイン総合型地 | 19.20 | (492)
|
6 | 9 | 0 | 酒井 菜々美(2) | サカイ ナナミ | しきしまスポーツクラ | 19.22 | (490)
|
7 | 2 | 0 | 鍵谷 心愛(2) | カギタニ ココナ | 五條AC | 19.37 | (475)
|
8 | 3 | 0 | 松田 奈那子(2) | マツダ ナナコ | 里風 | 19.82 | (430)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2年 二種A100m(2) 2組 です。
2024/10/20 15:15:50更新