—Žq‚Q”N “ñŽíA100m(2) 3‘g
(‘S 3‘g)
‘æ15‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 14Žž15•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 15:15:50XV
•—:+3.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 0 | ‹{‹´@‚ ‚±(2) | ÐÔʼ ±º | ‹g–색ƒ“ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ | 19.41 | (471)
|
2 | 6 | 0 | ã–{@—zÊ(2) | »¶ÓÄ Ë²Û | —¢•— | 19.61 | (451)
|
3 | 7 | 0 | ™ŽR@¶‹ž(2) | ½·ÞÔÏ »·®³ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 20.16 | (396)
|
4 | 5 | 0 | X–{@‰¹“l(2) | ÓØÓÄ µÄ | NARA-X | 20.21 | (391)
|
5 | 8 | 0 | ‰Ž–ì@ŽÑ‰Ô(2) | Ê¼Þ¶É »Ô¶ | ƒƒm’rSC | 20.96 | (316)
|
6 | 9 | 0 | ‰Y–{@‰Ê•à(2) | ³×ÓÄ ¶Î | PEEK | 21.55 | (257)
|
7 | 3 | 0 | ¼’J–íŽq(2) | ÏÂÀÆк | dS“¹—¤ãƒNƒ‰ƒu | 22.21 | (191)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N “ñŽíA100m(2) 3‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 15:15:50XV